Dovolím si něco málo napsat ke statistice Klokánků za rok 2017. Klokánek pomohl v roce 2017 celkem 924 dětem, z toho k nám nově přišlo 674 dětí a téměř shodný počet dětí z Klokánku odešel. Věk nově přijatých dětí byl v 63% od narození do 10 let. Tento trend je nový, jelikož v minulosti jsme měli v Klokáncích spíše děti starší 10 let. Nemění se ovšem důvod přijetí dítěte do našich zařízení. V tomto je statistika již několik let velmi obdobná a to, že zhruba v 60% případů se k nám dostávají děti z bytových a finančních důvodů. Poslední roky také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí. Letos k nám do Klokánku přišlo i 17 dětí na svoji vlastní žádost. Více jak 70% dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců. Nemění se také procento odchozích dětí z Klokánku, kdy většina dětí odchází do původní nebo širší rodiny.
| Statistika Klokánku za rok 2017 | ||||
| v zařízeních Klokánek jsme se starali celkem o | 924 dětí | |||
| Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2017 v Klokánku | CELKEM | |||
| Z roku 2016 přešlo (stav dne 31.12.2016) | 250 | |||
| V roce 2017 z jiného Klokánka přešlo | 0 | |||
| V roce 2017 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato | 674 | |||
| V roce 2017 odešlo do jiného Klokánka | 4 | |||
| V roce 2017 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše) | 673 | |||
| Do roku 2018 zůstalo (stav dne 31.12.2017) | 247 | |||
| Počet děckodnů za rok 2017 | 78910 | |||
| Kapacita zařízení - počet lůžek | 334 | |||
| Věkové složení nově přijatých dětí : | ||||
| do 1 týdne | 3 | |||
| do 1 měsíce | 3 | |||
| do 3 měsíců | 12 | |||
| do 1 roku | 34 | |||
| do 2 let | 48 | |||
| do 3 let | 57 | |||
| do 6 let | 134 | |||
| do 10 let | 134 | |||
| do 15let | 152 | |||
| do 18 let | 97 | |||
| CELKEM | 674 | |||
| Hlavní (nejzávažnější) důvod svěření nově přijatých dětí: | ||||
| podezření z týrání | 36 | |||
| podezření z pohlavního zneužívání | 5 | |||
| zanedbání péče | 92 | |||
| alkoholismus rodičů | 21 | |||
| drogová závislost rodičů | 20 | |||
| domácí násilí | 14 | |||
| rozvodové spory | 1 | |||
| výchovné problémy dítěte | 16 | |||
| nezvládání péče | 35 | |||
| neshody mezi rodiči a dětmi | 65 | |||
| dítě na útěku z rodiny | 18 | |||
| dítě na útěku z ústavu | 1 | |||
| těhotenství nezl. matky | 0 | |||
| svěření za účelem pozdějšího osvojení | 1 | |||
| svěření za účelem pěstounské péče | 0 | |||
| anonymní předání dítěte | 0 | |||
| bytové problémy | 240 | |||
| hmotná nouze | 28 | |||
| hospitalizace rodiče | 40 | |||
| zaměstnání rodiče | 3 | |||
| výkon trestu | 14 | |||
| úmrtí rodiče | 0 | |||
| jiné | 24 | |||
| CELKEM | 674 | |||
| Důvody (všechny) svěření nově přijatých dětí | ||||
| (ohledně každého dítěte nutno uvést všechny níže uvedené důvody, které se u něj vyskytují, i ty, které se objevily az po přijetí - tj. nemusí souhlasit např, se sdělením rodičů při sepisování dohody) | ||||
| podezření z týrání | 41 | |||
| podezření z pohlavního zneužívání | 6 | |||
| zanedbání péče | 172 | |||
| alkoholismus rodičů | 60 | |||
| drogová závislost rodičů | 59 | |||
| domácí násilí | 28 | |||
| rozvodové spory | 3 | |||
| výchovné problémy dítěte | 62 | |||
| nezvládání péče | 136 | |||
| neshody mezi rodiči a dětmi | 92 | |||
| dítě na útěku z rodiny | 20 | |||
| dítě na útěku z ústavu | 1 | |||
| těhotenství nezl. matky | 0 | |||
| svěření za účelem pozdějšího osvojení | 1 | |||
| svěření za účelem pěstounské péče | 0 | |||
| anonymní předání dítěte | 0 | |||
| bytové problémy | 326 | |||
| hmotná nouze | 157 | |||
| hospitalizace rodiče | 42 | |||
| zaměstnání rodiče | 9 | |||
| výkon trestu | 17 | |||
| úmrtí rodiče | 0 | |||
| jiné | 26 | |||
| CELKEM | 1258 | |||
| Způsoby přijetí dětí v roce 2017 (mimo přechody z jiných Klokánků) | ||||
| souhlas zákonného zástupce | 355 | |||
| souhlas zákonného zástupce později změněný na předběžné opatření nebo rozsudek | 29 | |||
| písemná žádost OSPOD podle § 42 zák. o soc. právní ochraně | 195 | |||
| písemná žádost OSPOD podle § 42 zák. o soc. právní ochraně a poté předběžné opatření nebo rozsudek o svěření | 26 | |||
| předběžné opatřední | 67 | |||
| rozsudek o svěření | 2 | |||
| CELKEM | 674 | |||
| z toho | ||||
| vlastní žádost dítěte | 17 | |||
| dítě předané Policií ČR bez rozhodnutí | 6 | |||
| dítě předané jinou osobou než zákonným zástupcem | 41 | |||
| Doba pobytu dítěte v Klokánku ke dni odchodu v roce 2017 | ||||
| odchod zcela mimo projekt Klokánek, doba pobytu celkem od příchodu do zařízení Klokánek | ||||
| do 1 měsíce | 239 | |||
| do 3 měsíců | 139 | |||
| do 6 měsíců | 124 | |||
| do 1 roku | 102 | |||
| do 2 let | 48 | |||
| do 3 let | 9 | |||
| do 4 let | 0 | |||
| do 5 let | 7 | |||
| nad 5 let | 5 | |||
| CELKEM | 673 | |||
| Odchody dětí z Klokánku v roce 2017 | ||||
| odchod zcela mimo projekt Klokánek | ||||
| zpět domů | 298 | |||
| do azylového domu s rodičem | 67 | |||
| do péče druhého rodiče | 25 | |||
| k příbuzným | 72 | |||
| do osvojení | 3 | |||
| do pěstounské péče cizích osob | 63 | |||
| do ústavu | 128 | |||
| z jakého důvodu: | 0 | |||
| po dosažení zletilosti | 17 | |||
| CELKEM | 673 | |||
| Děti vrácené z náhradní rodinné péče | 36 | |||
| děti, které přicházejí do Klokánka z níže uvedeného prostředí | ||||
| pěstounská péče | 11 | |||
| osvojení | 3 | |||
| hostitelská péče nebo návštěva u budoucích náhradních rodičů | 1 | |||
| Opakované příjmy celkem | 30 | |||





